一、從實(shí)例出發(fā),下圖為H公司績(jī)效考核的基本流程:
二、績(jī)效考核級(jí)別的劃分:
考核級(jí)別的劃分企業(yè)可以依據(jù)實(shí)際情況而選擇自己適合的劃分辦法,一般有以下三種(如下圖所示):
三、企業(yè)運(yùn)用實(shí)例
1.IBM公司評(píng)價(jià)等級(jí)劃分比例與劃分原則
定義 | 評(píng)價(jià)等級(jí)及其說(shuō)明 | 參考比例 |
杰出 | 實(shí)際績(jī)效經(jīng)常顯著超出預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求所涉及的各個(gè)方面都取得特別出色的成績(jī)。 | 10% |
良好 | 實(shí)際績(jī)效達(dá)到或部分超過(guò)預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求所涉及的主要方面取得比較突出的成績(jī)。 | 40% |
正常 | 實(shí)際績(jī)效基本達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,無(wú)明顯的失誤。 | 45% |
需改進(jìn) | 實(shí)際績(jī)效未達(dá)到預(yù)期計(jì)劃/目標(biāo)或崗位職責(zé)/分工要求,在很多方面或主要方面存在著明顯的不足或失誤。 | 5% |
2.某外資企業(yè)PMC部門績(jī)效目標(biāo)管理
管理項(xiàng)目 | 定義或計(jì)算方式 | 現(xiàn)狀 | 目標(biāo) |
1.物料準(zhǔn)時(shí)到位率 | (物料準(zhǔn)時(shí)到位通知單單數(shù) ? 出料通知單總單數(shù))′100% | 80% | 90% |
2.準(zhǔn)時(shí)交貨率 | (當(dāng)月按期完成柯打單數(shù) ? 當(dāng)月完成柯打入倉(cāng)庫(kù)單數(shù))′100% | 90% | 96% |
3.客戶投訴單數(shù) | 當(dāng)月客人驗(yàn)貨未準(zhǔn)時(shí)入倉(cāng)投訴單數(shù)之和 | 3 | 2 |
4.停工待料公時(shí) | 每月缺料停工工時(shí)之和(注生產(chǎn)總工時(shí)為2萬(wàn)小時(shí)) | 2800小時(shí) | 2000小時(shí) |
5.呆料價(jià)值 | 半年內(nèi)未出、未使用物料價(jià)值之和 | 60萬(wàn) | 50萬(wàn) |
明睿企業(yè)管理咨詢有限公司成立于2002年,是一間立足制造業(yè)、致力于企業(yè)內(nèi)部管理提升、打造企業(yè)管理系統(tǒng)化、流程化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化,立志成為中國(guó)企業(yè)首選的可信賴的管理咨詢公司。